O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, sábado, 14 de março de 2026
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260030/2026 | Aquisição de materiais permanentes destinados ao Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | N. B. REBELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 27/01/2026 | 27/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 6.134,15 | Detalhes |
| 20260029/2026 | Aquisição de materiais permanentes destinados ao Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | W. D. LIRA MARTINIANO LTDA | 27/01/2026 | 27/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 33.592,00 | Detalhes |
| 20260028/2026 | Aquisição de materiais permanentes destinados ao Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | F. CARDOSO & CIA LTDA | 27/01/2026 | 27/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 1.576,00 | Detalhes |
| 20260027/2026 | Aquisição de materiais permanentes destinados ao Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | I. A. MACHADO COMERCIO- LTDA | 27/01/2026 | 27/06/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 47.332,70 | Detalhes |
| 20260026/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | M GOMES DOS SANTOS LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 235.335,50 | Detalhes |
| 20260025/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | M V GUSMAN LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 54.886,00 | Detalhes |
| 20260024/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | BRANCO & CORREA LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 277.451,20 | Detalhes |
| 20260023/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | E. S. DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 232.334,90 | Detalhes |
| 20260022/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 562.146,80 | Detalhes |
| 20260021/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | M V S MARQUES COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 176.740,80 | Detalhes |
| 20260020/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | J. J. S. DE SOUSA - LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 768.483,30 | Detalhes |
| 20260019/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | PEDRO I BATISTA DA SILVA LTDA | 23/01/2026 | 23/01/2027 | Pregão Eletrônico | R$ 565.753,70 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 13/03/2026 16:14:41