Itaituba, domingo, 26 de abril de 2026
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240185/2024 | Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO | 21/08/2024 | 21/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 137.555,00 | Detalhes |
| 20240184/2024 | Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | F S DA SILVA PAPELARIA LTDA | 21/08/2024 | 21/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 39.936,91 | Detalhes |
| 20240183/2024 | Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | I. A. MACHADO COMERCIO- LTDA | 21/08/2024 | 21/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 463.602,04 | Detalhes |
| 20240182/2024 | Aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | A R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20/08/2024 | 20/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 741.450,87 | Detalhes |
| 20240181/2024 | Aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | W. M. LIRA DE OLIVEIRA LTDA | 20/08/2024 | 20/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 795.236,40 | Detalhes |
| 20240180/2024 | Aquisição de materiais de expediente, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | 20/08/2024 | 20/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 785.527,27 | Detalhes |
| 20240179/2024 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20240282, de origem do Pregão Eletrônico (SRP) nº 002/2024-CEC/SEMUS da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, para aquisição de 2 (duas) unidades de ambulância tipo A – simple... | ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/08/2024 | 31/12/2024 | ADESÃO | R$ 570.000,00 | Detalhes |
| 20240178/2024 | Locação de transporte escolar fluvial, com condutor e monitor, destinados a atender alunos da Rede Municipal de Ensino da zona rural, do Município de Itaituba-PA. | EVANDRO GUEDES ARANHA | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 506.250,00 | Detalhes |
| 20240177/2024 | Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 294.492,00 | Detalhes |
| 20240176/2024 | Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | M I S FERREIRA LTDA | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 39.890,50 | Detalhes |
| 20240175/2024 | Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | A P DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS LTDA | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 82.955,00 | Detalhes |
| 20240174/2024 | Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | E. PRADO DA SILVA LTDA | 14/08/2024 | 14/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 204.817,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 24/04/2026 15:45:55