Itaituba, domingo, 26 de abril de 2026
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/07/2021 | 07/07/2022 | 07/07/2021 |
| Objeto | ||
TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI |
||
| Fornecedor | ||
| TSA - COMERCIO DE ELETRO - ELETRONICOS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 62.180,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/01/2022 | CONTRATO | Baixar |
| 31/01/2022 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
| 31/01/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 31/01/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO | Baixar |
| 31/01/2022 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 31/01/2022 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 31/01/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 24/04/2026 15:45:55