Itaituba, domingo, 26 de abril de 2026
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 10/12/2021 | 10/05/2022 | 10/12/2021 |
| Objeto | ||
Locação de imóvel para funcionamento do acolhimento dos imigrantes em situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório por crise humanitária, pelo período de 06(seis) meses. |
||
| Fornecedor | ||
| ROSILDA DE SOUSA LIMA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 18.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRA PAGAMENTO | Baixar |
| 23/01/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 23/01/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 23/01/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 17/06/2022 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
| 17/06/2022 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 17/06/2022 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 17/06/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 15/06/2022 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
| 15/06/2022 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 15/06/2022 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 15/06/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 03/05/2022 | 1 TERMO DE APOSTILAMENTO | Baixar |
| 03/05/2022 | JUSTIFICATIVA DO 1 APOSTILAMENTO | Baixar |
| 03/05/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO DO 1 APOSTILAMENTO | Baixar |
| 03/05/2022 | 2 TERMO DE APOSTILAMENTO | Baixar |
| 03/05/2022 | JUSTIFICATIVA DO 2 APOSTILAMENTO | Baixar |
| 03/05/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO DO 2 APOSTILAMENTO | Baixar |
| 30/12/2021 | CONTRATO | Baixar |
| 30/12/2021 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
| 30/12/2021 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dispensa de licitação | Locação de imóvel para funcionamento do acolhimento dos imigrantes em situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório por crise humanitária, pelo período de 06(seis) meses. |
24/11/2021 10:00:00 | 24/11/2021 10:00:00 | 24/11/2021 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 24/04/2026 15:45:55