O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, sexta-feira, 17 de outubro de 2025
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 16/10/2025 às 15:24:02
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
52/2025 | 90/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atender as demandas das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 29/10/2025 09:00:00 | R$ 4.709.959,40 | Detalhes |
51/2025 | 89/2025 | Ativo | Aquisição de materiais elétricos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA do município de Itaituba-PA. | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 961.762,62 | Detalhes |
50/2025 | 85/2025 | Ativo | Aquisição de pneus para suprir a demanda da frota de veículos do Fundo Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 772.626,96 | Detalhes |
13/2025 | 86/2025 | Ativo | Contratação de empresa de obras de engenharia civil para recuperação e complementação de 26,90 km da vicinal Nova Olinda, no Município de Itaituba-PA. | 11/11/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
12/2025 | 84/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de trabalho social vinculado ao contrato de repasse 951396/2023/mcidades para implantação de ações de manejo de águas pluviais, abastecimento de água e urbanização no município de Itaituba-PA. | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 200.499,13 | Detalhes |
49/2025 | 83/2025 | Ativo | Prestação de serviços de transporte rodoviário municipal e intermunicipal de passageiros, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 475.163,27 | Detalhes |
48/2025 | 82/2025 | Ativo | Prestação de serviço de locação de máquinas pesadas e veículos, sem condutor e operador, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba-PA. | 15/10/2025 09:00:00 | R$ 22.297.536,00 | Detalhes |
47/2025 | 81/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, destinados a suprir as demandas operacionais e estruturais do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | 09/10/2025 09:00:00 | R$ 7.167.638,11 | Detalhes |
46/2025 | 80/2025 | Ativo | Aquisição de materiais elétricos e diversos, para manutenção e reparos das escolas, centros infantis municipais e sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 08/10/2025 09:00:00 | R$ 4.186.733,90 | Detalhes |
45/2025 | 79/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba-PA. | 07/10/2025 09:00:00 | R$ 10.804.204,62 | Detalhes |
44/2025 | 77/2025 | Ativo | Serviço de confecção de próteses dentárias, com fornecimento de todo material e mão de obra necessários, para atender a demanda do Programa Saúde Bucal, executado pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | 06/10/2025 09:00:00 | R$ 135.000,00 | Detalhes |
43/2025 | 76/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 4.663.271,80 | Detalhes |
42/2025 | 75/2025 | Ativo | Aquisição de peças originais, destinadas à manutenção da usina de oxigênio medicinal e do enchedor de oxigênio medicinal da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | 26/09/2025 14:00:00 | R$ 1.442.326,30 | Detalhes |
41/2025 | 74/2025 | Ativo | Serviço de manutenção da usina de oxigênio medicinal, instalada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | 10/10/2025 09:00:00 | R$ 186.959,95 | Detalhes |
39/2025 | 72/2025 | Ativo | Aquisição de central de ar, notebook, impressora e computador (desktop-básico), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | 19/09/2025 09:00:00 | R$ 5.079.662,00 | Detalhes |
12/2025 | 67/2025 | Ativo | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para suprir a necessidade do Posto de Saúde, localizado no Garimpo do Crepurizinho, sendo uma carga de 15 amperes/mês. | 19/08/2025 15:00:00 | R$ 48.000,00 | Detalhes |
37/2025 | 70/2025 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 7.669.596,68 | Detalhes |
11/2025 | 69/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para demolição e reconstrução da Praça do Cidadão, no Município de Itaituba-PA. | 01/10/2025 09:00:00 | R$ 4.631.720,31 | Detalhes |
10/2025 | 68/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para continuação da construção de uma Creche Tipo B, no bairro Vale do Piracanã no Município de Itaituba-PA. | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 1.718.814,62 | Detalhes |
9/2025 | 64/2025 | Ativo | Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ikon Bijatpu, no Município de Itaituba-PA. | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 1.440.303,93 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 15:24:02