O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, quinta-feira, 19 de setembro de 2024 (93) 3518-7936
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
57/2024 | 69/2024 | Ativo | Aquisição de peças para reparos e manutenção de freezers, geladeiras, ar condicionados e de centrais de ar, para atender as necessidades das escolas da Rede de Ensino Público e da Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 2.036.684,50 | Detalhes |
56/2024 | 68/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e moveis para escritório, para atender as demandas da Prefeitura municipal de Itaituba-PA. | 25/09/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
55/2024 | 67/2024 | Ativo | Aquisição de 01 (um) caminhão compactador, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba-PA. | 24/09/2024 09:00:00 | R$ 647.000,00 | Detalhes |
54/2024 | 66/2024 | Ativo | Aquisição de materiais e peças para manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba-PA. | 11/09/2024 09:00:00 | R$ 1.954.554,41 | Detalhes |
53/2024 | 65/2024 | Ativo | Aquisição de portas de vidros, corrimão, box e barra de apoio para banheiro com instalação, para suprir a demanda dos Centros Infantis, Escolas de Ensino Fundamental e da Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 09/09/2024 09:00:00 | R$ 1.366.704,20 | Detalhes |
52/2024 | 64/2024 | Ativo | Aquisição de materiais técnico descartáveis contínuo, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, no Município de Itaituba/PA. | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 8.529.360,24 | Detalhes |
51/2024 | 36/2024 | Ativo | Serviços de transporte de produtos asfálticos em tanques sobre rodas carregados com material betuminoso e ou vazios entre Manaus-AM/Itaituba-PA/Manaus-AM para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba-PA. | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 7.149.997,92 | Detalhes |
50/2024 | 62/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA. | 30/08/2024 09:00:00 | R$ 4.252.737,22 | Detalhes |
49/2024 | 61/2024 | Encerrado | Aquisição de materiais de expediente e diversos, para atendimento das necessidades da Rede Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | 29/08/2024 09:00:00 | R$ 325.833,37 | Detalhes |
48/2024 | 60/2024 | Encerrado | Aquisição de veículos, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA. | 26/08/2024 09:00:00 | R$ 340.675,00 | Detalhes |
47/2024 | 59/2024 | Encerrado | Aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item. | 20/08/2024 09:00:00 | R$ 95.199,85 | Detalhes |
46/2024 | 58/2024 | Encerrado | Locação e execução de serviços de sonorização, palco, iluminação, painel de led, arquibancadas, segurança de evento, grades de contenção e banheiros químicos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. | 22/08/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/09/2024
Portal atualizado em: 19/09/2024 17:08:34