Itaituba, segunda-feira, 27 de abril de 2026
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/08/2023 | 23/08/2024 | 22/09/2023 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. |
||
| Fornecedor | ||
| MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 789.925,82 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | 10º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Baixar |
| 26/02/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 26/02/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/02/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 26/02/2026 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 26/02/2026 | 14º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 26/02/2026 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 26/02/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 26/02/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/02/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 26/02/2026 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 11/02/2026 | 1º APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | Baixar |
| 11/02/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 11/02/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 11/02/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 11/02/2026 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 11/02/2026 | 2º APOSTILAMENTO- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 11/02/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 11/02/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 11/02/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 11/02/2026 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 15/01/2026 | 13º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 15/01/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 15/01/2026 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 15/01/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 15/01/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/01/2026 | 9º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA | Baixar |
| 06/01/2026 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/01/2026 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/01/2026 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/01/2026 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 25/11/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 25/11/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 25/11/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 25/11/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 25/11/2025 | 8º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA | Baixar |
| 25/11/2025 | 12º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 25/11/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 25/11/2025 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 25/11/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 25/11/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 25/11/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 08/10/2025 | 11º ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 08/10/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 08/10/2025 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 08/10/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 08/10/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 08/10/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 08/10/2025 | 7º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Baixar |
| 08/10/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 08/10/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 08/10/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 08/10/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 06/08/2025 | 10º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 06/08/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/08/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/08/2025 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 06/08/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/08/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 08/05/2025 | 9º ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 08/05/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 08/05/2025 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 08/05/2025 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 08/05/2025 | PARECER CCI | Baixar |
| 08/05/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 08/05/2025 | 5º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Baixar |
| 08/05/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 08/05/2025 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 08/05/2025 | PARECER DA CCI | Baixar |
| 08/05/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 27/02/2025 | 4º ADITIVO DE VIGENCIA | Baixar |
| 27/02/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 27/02/2025 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 27/02/2025 | PARECER CCI | Baixar |
| 27/02/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 27/02/2025 | 8º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 27/02/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 27/02/2025 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 27/02/2025 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 27/02/2025 | PARECER CCI | Baixar |
| 27/02/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 06/01/2025 | 7º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO | Baixar |
| 06/01/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/01/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/01/2025 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 06/01/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/01/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 06/01/2025 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
| 06/01/2025 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/01/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/01/2025 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/01/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 05/11/2024 | 6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 05/11/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 05/11/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 05/11/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 05/11/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 05/11/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 26/08/2024 | 5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 26/08/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 26/08/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/08/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 26/08/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 26/08/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 26/08/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
| 26/08/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 26/08/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/08/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 26/08/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 26/06/2024 | 4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 26/06/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 26/06/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 26/06/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/06/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/06/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 12/04/2024 | 3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 12/04/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 12/04/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 12/04/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 12/04/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 12/04/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 06/02/2024 | 1º APOSTILAMENTO | Baixar |
| 06/02/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/02/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/02/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/02/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 06/02/2024 | 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 06/02/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 06/02/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 06/02/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 06/02/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/02/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 13/12/2023 | 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
| 13/12/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Baixar |
| 13/12/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
| 13/12/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 13/12/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 13/12/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 22/09/2023 | CONTRATO | Baixar |
| 22/09/2023 | EMPENHO | Baixar |
| 22/09/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 22/09/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 22/09/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 22/09/2023 | EXTRATO DE CONTRATO | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Concorrência Pública | Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. |
31/05/2023 10:00:00 | 03/07/2023 10:00:00 | 03/07/2023 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 27/04/2026 10:03:12