.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
79/2017 | 79/2017 | Encerrado | 079/2017-PP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REGE A PROPOSTA Nº 11291.166000/1140-17 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 13/10/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
78/2017 | 78/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170561 ARYANE DE A SILVA ME R$ 156.000,00 20/10/2... | 11/10/2017 15:00:00 | Não definido | Detalhes |
77/2017 | 77/2017 | Encerrado | O Município de ITAITUBA através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, leva ao conhecimento dosinteressados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com asrespectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação na m... | 11/10/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
76/2017 | 76/2017 | Encerrado | 076/2017-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10/10/2017 14:30:00 | Não definido | Detalhes |
75/2017 | 75/2017 | Encerrado | 075/2017-PP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR E REESTRUTURAR OS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, CONFORME A PROPOSTA Nº 11291. 166000/1130-27-MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 10/10/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
74/2017 | 74/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Início Término Valor 20170551 I A MACHADO COMERCIO - ME 11/10/2017 31/12/2017 122.81... | 02/10/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
73/2017 | 73/2017 | Encerrado | 073/2017-PP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA, MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. | 29/09/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
72/2017 | 72/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170540 VILELA & VILELA LTDA - EPP R$ 231.800,84 05/09/2017 31/12/2017 ... | 29/08/2017 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
71/2017 | 71/2017 | Encerrado | Locação vibroacabadora para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 29/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
70/2017 | 70/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170537 NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ... | 28/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
69/2017 | 69/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 2017532 GILMAR E. SPIE... | 25/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
68/2017 | 68/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início 20170536 S.A TORRES COMERCIO E SERVIÇOS ME R$ 48.0... | 24/08/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.