O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, domingo, 08 de setembro de 2024 (93) 3518-7936
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
67/2017 | 67/2017 | Encerrado | LICITAÇÃO DESERTA | 16/08/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
66/2017 | 66/2017 | Encerrado | Dt do contrato Nº do contrato Contratado Vigencia Vl do contrato | 15/08/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
65/2017 | 65/2017 | Encerrado | Dt do contrato Nº do contrato Contratado Vigencia Vl do contrato | 14/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
64/2017 | 64/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170525 A SOUZA LIMA EIRELI-... | 10/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
63/2017 | 63/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170521 L DA C CORREIA EPP R$ 352.269,00 ... | 09/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
62/2017 | 62/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170520 HR DE SOUZA E CIA LTDA-EPP ... | 08/08/2017 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
61/2017 | 61/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170517 F G DE MELO EIRELI - ME SEME/FUNDO M DE EDUCACAO R$ 607.808,00 ... | 07/08/2017 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
60/2017 | 60/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170514 ... | 07/08/2017 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
59/2017 | 59/2017 | Encerrado | Dt do contrato Nº do contrato Contratado Vigencia Vl do contrato | 02/08/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
58/2017 | 58/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170506 PEREIRA COMERCIO DE GRAMAS LTDA ME FUND... | 31/07/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
57/2017 | 57/2017 | Encerrado | Numero Razão Social Valor Início Término 20170512 VCR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ... | 28/07/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
56/2017 | 56/2017 | Encerrado | PP | 27/07/2017 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/09/2024
Portal atualizado em: 06/09/2024 14:53:46